El pongallin
|           3537 visitas | Volver a la búsqueda | 
|   | ASTURIAS De 19€ a 22,5€ x pers/noche. | |
| (0 comentarios) | ||
| Nº registro en turismo: v-vacacional 268 | ||
| Ver calendario de disponibilidad y reservar | ||
| Ponerse en contacto con el propietario | ||
| Descripción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V, Vacacional El Pongallin , es una vivienda de alquiler integro independiente con una capacidad para 8 personas masimo 12 personas totalmente equipada y muy amplia Especialmente para familias con niños o grupos de amigos La casa dispone de todo tipo de comodidades y equipamiento para hacer su estancia lo más agradable posible. En el exterior hay un amplio jardín equipado con barbacoa. En la planta baja se tiene un gignasio un fubbolin y ping pong Dispone de calefacción central. Tiene cuatro habitaciones con sus respectivos baños, televisiones e hilo musical una amplia cocina equipada con todo el menaje necesario, un gran salón comedor de 40 metros cuadrados con TV46. y una chimenea rústica.wifi gratis No se admiten animales. Un lugar de lujo, en un lugar perfecto, a diez minutos de la playa y de la montaña, con mucho que ver y que sentir. La casa dispone de cinco habitaciones, todas ellas con televisión e hilo musical: Una habitación principal de 32 m2 con cama de 1,50 cm. y baño completo dos habitaciones de 14 metro con camas de 1,50 y baño com ducha en el pasillo Otra habitacion de 22 metros con dos camas de 1,50 y sevicio en el pasillo habitacion de 12 metros con 2 camas de 1,00 metro Cocina de 25 metros cuadrados con televisión e hilo musical, totalmente equipada con todo el menaje necesario; vajilla, cubertería y electrodomésticos (frigorífico, lavadora, lavavajillas, microondas, horno, vitrocerámica, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lugares de interés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 playa de frexulfe municipio de navia parque | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de alquiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Íntegro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zona: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de habitaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 habitacion/es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de baños | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 baño/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TARIFASCasa de contratación íntegra. 
 Temporada Baja: Resto del año: 150 € / día | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio mínimo por persona y noche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio máximo por persona y noche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22,5 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situación del establecimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ver mapa más grande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
| 
 | 






























